为您导航
3A分子筛是指钾A型硅铝酸盐,3A分子筛能吸附临界直径不大于3A的分子,工业上常用于不饱和碳氢化合物气体(如乙烯、丙烯、丁二烯等)的干燥,极性液体(如乙醇等)的干燥,是石油、化工行业中气液相深度干燥、精炼、聚合所必须的首选干燥剂。
产品用途
制冷剂干燥、裂解气干燥、天然气干燥、甲醇、乙醇及其他极性化合物的脱水、不饱和碳氢化合物(如乙烯、丙烯、丁二烯)的脱水。
指标项目 | 单位 | 球形 | 测试条件 | |
直径 | Mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | |
静态水吸附 | %wt | ≥21.5 | ≥21.5 | 75%RH,25° |
≥21.0 | ≥21.0 | 75%RH,35° | ||
静态乙烯水吸附 | %wt | ≤3.0 | ≤3.0 | 0°c36mmHg |
堆积密度 | Mg/g | ≥0.75 | ≥0.73 | 振实 |
抗压碎力 | g/ml | ≥35 | ≥100 | 30颗平均 |
磨耗率 | N | ≤0.1 | ≤0.1 | |
抗压碎力相对标准偏差 | %wt | ≤0.2 | ≤0.2 | |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | |
包装含水量 | %wt | ≤1.0 | ≤1.0 | 575°c 1hr |



